[冷却能力]:100kw-3000kw
[应用领域]:
[适用介质]:
无锡三九空冷器采用先进的工业设计,是工业应用中不仅高效节能而且环保的设计方案,三九空冷器以其精心的选材,精湛的设计,使设备在运行和维护保养方面具有更优秀的品质:
1、节水节电,低噪音。
2、整体性好,安装方便,投资维护成本低。
3、进口覆镁铝锌板,稳固耐腐。
4、厂址选择不受水源地限制。
空冷器利用动力带动风机叶轮转动,产生的涡流不断将空气吸入,冷空气与换热管接触后传递热量,将管内的介质冷却,达到出口设计的温度。
【冷却能力】:100kw
【产品型号】:GKM-90s
型号 |
名义吨 | 风机 | 进水口管径(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||
47-41℃ 干球35℃ |
功率 kw |
风量 m3/s |
长 (L) |
宽 (W) |
高 (H) |
kg | ||
GKM-90H | 16 | 6 | 15.0 | DN65 | 3200 | 1240 | 2350 | 950 |
GKM-110H | 20 | 9 | 18.3 | DN65 | 3900 | 1240 | 2350 | 1050 |
GKM-135H | 25 | 9 | 22.5 | DN65 | 4200 | 1392 | 2350 | 1250 |
GKM-160H | 30 | 12 | 26.7 | DN65 | 4500 | 1544 | 2350 | 1500 |
GKM-185H | 35 | 12 | 30.6 | DN65 | 4700 | 1696 | 2350 | 1700 |
GKM-200V | 40 | 16.5 | 33.3 | DN80 | 4500 | 2200 | 2150 | 2200 |
GKM-220V | 45 | 16.5 | 36.1 | DN80 | 4500 | 2200 | 2260 | 2500 |
GKM-250V | 50 | 16.5 | 41.7 | DN80 | 4500 | 2200 | 2420 | 3000 |
GKM-280V | 55 | 16.5 | 47.2 | DN100 | 5000 | 2200 | 2500 | 3800 |
GKM-315V | 60 | 22.5 | 52.8 | DN100 | 5000 | 2200 | 2650 | 4300 |
GKM-355V | 65 | 22.5 | 61.1 | DN100 | 5400 | 2200 | 2650 | 4950 |
GKM-400V | 75 | 22.5 | 66.7 | DN100 | 5400 | 2200 | 2780 | 5250 |
GKM-450V | 85 | 30 | 75.0 | DN100 | 5500 | 2200 | 2920 | 5800 |
GKM-500V | 94 | 30 | 83.3 | DN100 | 5600 | 2200 | 2800 | 6500 |
在线提交需求/反馈
如有产品询盘或订购需求,请您直接填写相关需求,以便相关人员速与您联系
联系方式
无锡三九制冷设备有限公司
地址:无锡新区新锦路101号
+86 0510-85312176
+86 0510-85312676