逆流闭式冷却塔是一种逆流式封闭循环水系统,此循环系统为自动喷淋控制系统,很大的程度上节省电力、水力。由于结构紧凑,机型小,可放置于车间内,因此可用于中频电源冷却,机械水套冷却等;单位空间内的换热面积较大,因此更适用于温差较小的低温度(35-30℃)冷却项目,如水源热泵机组群、空压机等的冷却 。
[冷却能力]:50-250 T/h
[应用领域]:铸造、锻造、空压机、中央空调、地源热泵、水源热泵机组、机械水套、压铸机、注塑机。
[适用介质]:纯水、淬火液、液压油。
无锡三九逆流闭式冷却塔采用先进的工业设计,在工业应用中不仅高效节能而且环保。三九逆流闭式冷却塔以其精心的选材,精湛的设计,使设备在运行和维护保养方面具有更优秀的品质:
1、用材精选。设备外壳采用进口(韩国浦项/日本新日铁)镀镁铝锌板,此板材具有切口划伤自愈功能;喷淋泵采用台湾川源GZ型冷却塔专用泵, 全线不过载,泵在其性能曲线之任意工作点运转时,泵的消耗功率均不超过额定功率;风机采用国内知名品牌,能有效地控制噪音。
2、设计合理。公司设计人员在冷却塔行业从事设计多年,具有丰富的类似产品设计经验,结合国内运输、装箱等特点,设计出的塔冷却能力完全满足要求,塔体结构紧凑。
3、规格齐全,可非标定制。逆流闭式冷却塔型号从GTM-1到GTM-60,规格齐全,可根据需求非标定制防爆型冷却塔。
山东宝莫集团新疆分公司,用来冷却石油化工中的废水。
【冷却能力】:225m3/h
【产品型号】:GTM-55(非标定制)
型号 |
名义吨 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||||||
35-29.5℃ 湿球25.5℃ |
功率 kw |
风量 m3/s |
功率 kw |
水量 m3/h | 进出水口 | 补水口 |
溢流 排污 |
长 (L) |
宽 (W) |
高 (H) |
自重 kg |
运行 重量 kg |
|
GTM-15 | 6 | 0.55 | 2.4 | 0.75 | 20 | DN50 | DN25 | DN40 | 2200 | 1000 | 1830 | 450 | 700 |
GTM-110 | 12 | 0.55 | 2.4 | 0.75 | 20 | DN50 | DN25 | DN40 | 2400 | 1000 | 1900 | 490 | 800 |
GTM-115 | 18 | 0.55×2 | 2.4×2 | 0.75 | 20 | DN65 | DN25 | DN40 | 2300 | 1020 | 1830 | 460 | 1000 |
GTM-120 | 24 | 0.55×2 | 2.4×2 | 0.75 | 20 | DN65 | DN25 | DN40 | 2300 | 1020 | 1900 | 500 | 1050 |
GTM-225 | 30 | 0.55×2 | 2.4×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN25 | DN40 | 2860 | 1240 | 2050 | 730 | 1650 |
GTM-230 | 37 | 1.1×2 | 3.7×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN25 | DN40 | 2860 | 1240 | 2180 | 830 | 1760 |
GTM-235 | 43 | 1.1×2 | 3.7×2 | 1.5 | 45 | DN65×2 | DN25 | DN40 | 2860 | 1240 | 2420 | 1050 | 2030 |
GTM-340 | 49 | 1.5×2 | 5.1×2 | 2.2 | 60 | DN65×2 | DN25 | DN40 | 2860 | 1520 | 2440 | 1280 | 2500 |
GTM-350 | 61 | 1.5×2 | 5.1×2 | 2.2 | 60 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 2860 | 1520 | 2630 | 1370 | 2660 |
GTM-365 | 79 | 1.1×4 | 3.7×4 | 2.2 | 60 | DN80×4 | DN25 | DN40 | 3200 | 1760 | 2630 | 1820 | 3460 |
GTM-370 | 85 | 1.1×4 | 3.7×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 3200 | 2120 | 2750 | 1930 | 3970 |
GTM-380 | 98 | 1.5×4 | 5.1×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 3200 | 2120 | 2750 | 2050 | 4000 |
GTM-390 | 110 | 1.5×4 | 5.1×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 3200 | 2120 | 2750 | 2150 | 4050 |
GTM-3100 | 122 | 1.5×4 | 5.1×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 3550 | 2120 | 2750 | 2330 | 4710 |
GTM-3110 | 134 | 1.5×6 | 5.1×6 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 4150 | 2120 | 2870 | 2650 | 5550 |
GTM-5125 | 152 | 1.5×8 | 5.1×8 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN40 | DN40 | 4750 | 2120 | 2970 | 3100 | 6500 |
GTM-5150 | 183 | 1.5×8 | 5.1×8 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN40 | DN40 | 5050 | 2120 | 3120 | 3500 | 7480 |
GTM-7175 | 213 | 1.5×8 | 5.1×8 | 5.5 | 160 | DN125×2 | DN40 | DN40 | 5480 | 2120 | 3120 | 3800 | 8240 |
GTM-7200 | 244 | 1.5×8 | 5.1×8 | 5.5 | 160 | DN125×2 | DN40 | DN40 | 5080 | 2620 | 3120 | 4800 | 9170 |
GTM-7225 | 274 | 1.5×8 | 5.1×8 | 5.5 | 160 | DN125×2 | DN40 | DN40 | 5480 | 2620 | 3220 | 5600 | 11300 |
GTM-10250 | 305 | 1.5×10 | 5.1 ×10 | 7.5 | 240 | DN125×2 | DN40 | DN40 | 6230 | 2620 | 3220 | 6000 | 12560 |
在线提交需求/反馈
如有产品询盘或订购需求,请您直接填写相关需求,以便相关人员速与您联系
联系方式
无锡三九制冷设备有限公司
地址:无锡新区新锦路101号
+86 0510-85312176
+86 0510-85312676